PRACTICA
OBJETIVO: Conocer la solubilidad, la conductividad y el tipo de enlace de cada una de las sustancias.
HIPOTESIS: sabiendo que la conductividad puede ser sola o en una solución, descubriremos si las sustancias en una solución, ya sea en agua, alcohol y acetona, conducen electricidad.
PROCEDIMIENTO:
1. Conocer el estado físico, el punto de fusión y de ebullición.
2. Con cada sustancia probar si son conductibles sin ninguna solución
3. Después de saber si la sustancia sola es conductible, conocer si son solubles en los tres líquidos.
4. Con la solución probar si son conductibles.
5. Con respecto a esto sabrán que tipo de enlace es.
OBSERVACIONES:
· Solo hubo dos sustancias con el tipo de enlace iónico.
· La conductividad en sustancia sola, fueron muy pocas
· La conductividad en solución, fueron un poco mas.
· La gran mayoría de las sustancias fueron solubles en los tres líquidos.
ANALISIS:
Sustancia | Estado físico | P. F | P.E | Agua | Alcohol | Acetona | Solo | Disolución | Tipo de enlace |
Cloruro de Na | Solido | 1074K (801°C) | 1738K (1465°C) | Si | No | Si | No | No | Covalente |
Cloruro de k | Solido | 1049 K (776°C) | 1770 K (1496.85°C) | Si | No | Si | Si | No | Iónico |
Cloruro de Cu | Solido | ----- | ----- | No | Si | Si | Si | No | Iónico |
Cloruro de Mg | Solido | 987 K (713,85°C) | 1685 K (271,465°C) | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Nitrato de Na | Solido | 581 K (308 °C) | 653,15 K (380 °C) | No | No | No | No | No | Covalente |
Nitrato de K | Solido | 607 K (334 °C) | 673 K (400 °C) | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Azúcar | Solido | 459 K (185,85°C) | 459 K | Si | Si | No | No | No | Covalente |
Azufre | Solido | 388,36 K | 717,87 K | No | No | Si | No | No | Covalente |
Carbón | Solido | 3800 K | 5100 K | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Alcohol | Solido | 260 °C | 197 °C. | | Si | | No | No | Covalente |
Acetona | Solido | 178.2 K (-94.9 °C) | 329.4 K (56.3 °C) | | | | No | No | Covalente |
Agua | Solido | ----- | ----- | | | | Si | No | Iónico |
Talco | Solido | 900°C | ----- | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Aceite | Solido | ----- | 100°C | | No | | No | No | Covalente |
Cloruro de Calcio | Solido | 1045,15 K (772 °C) | 2208,15 K (1935 °C) | No | No | Si | No | No | Covalente |
Nitrato de Calcio | Solido | 42.7ºC | 132ºC | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Acido Citrico | Solido | 448 K (175 °C) | ----- | Si | si | Si | no | Si | Covalente |
CONCLUSION:
Nos pudimos dar cuenta que las sustancias que si se disolvieron, conducían electricidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario